Recompensa
Essa busca é dividida em 2 níveis: Mina 1 e Mina 2
Quantidade de Inimigos
Monstro | Quantidade |
Gillchic/Gillchich | 150 |
Dubchc/Dubchich | 82 |
Canadine/Canabin | 114 |
Canane/Canune | 2 |
Sinow Beat/Sinow Blue | 137 |
Sinow Gold/Sinow Red | 106 |
Garanz/Baranz | 63 |
Vol Opt/Vol Opt Ver.2 | 1 |
Total | 655 |
Experiência
Dificuldade | Experiência |
NORMAL | 14.013 |
HARD | 42.955 |
VERY HARD | 86.199 |
ULTIMATE | 223.607 |
